域名類(lèi)型 | 首年注冊(元) | 續費(元/年) | 轉入(元) | 贖回(元) |
---|---|---|---|---|
.cn 寓意中國,具有中國特色的域名! | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1200.00 |
.top 用.top域名,塑top品牌 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 1200.00 |
.com 域名注冊首選,全球注冊量第一! | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1200.00 |
.公司 新一代的中文域名,值得擁有! | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 1500.00 |
.biz biz域名,非常具有商業(yè)特色的域名! | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 1200.00 |
.info 國際頂級域名,信息時(shí)代的標識! | 120.00 | 120.00 | 130.00 | 1200.00 |
.cc 極具潛力的頂級域名,簡(jiǎn)單易記! | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1200.00 |
.mobi mobi域名,是移動(dòng)網(wǎng)站首選! | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 1200.00 |
.tv 媒體界域名,也屬?lài)鴦e域名! | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 1200.00 |
.net 最具互聯(lián)網(wǎng)特色的通用頂級域名之一 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 1200.00 |
.gov.cn 中國政府機關(guān)/部門(mén)的專(zhuān)屬域名! | 120.00 | 120.00 | 200.00 | 1200.00 |
.中國 富有影響力的國家中文域名! | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 1500.00 |
.網(wǎng)絡(luò ) 極具個(gè)性和專(zhuān)業(yè)的中文域名! | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 1500.00 |
.vip VIP,寓意著(zhù)尊貴的象征! | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 1200.00 |
.store .store,表示商店,零售等 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 1200.00 |
.com.cn 雙重含義,優(yōu)質(zhì)域名必選! | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1200.00 |
.net.cn .net.cn中國文化特色! | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1200.00 |
.org.cn 一般用于機構組織注冊 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1200.00 |
.shop shop,商店,購物的寓意! | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 1200.00 |
.site site表示站點(diǎn),更一目了然 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 1200.00 |
.js.cn 江蘇 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1200.00 |
.ac.cn 國家二級域名國家二級域名 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1200.00 |
.sd.cn 國家二級域名 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1200.00 |
.mo.cn 國家二級域名 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1200.00 |
.xyz 全球通用的新頂級域名 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1200.00 |
域名類(lèi)型 | 首年注冊(元) | 續費(元/年) | 轉入(元) | 贖回(元) |
---|---|---|---|---|
.top 用.top域名,塑top品牌 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 1200.00 |
.vip VIP,寓意著(zhù)尊貴的象征! | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 1200.00 |
.store .store,表示商店,零售等 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 1200.00 |
.shop shop,商店,購物的寓意! | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 1200.00 |
.site site表示站點(diǎn),更一目了然 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 1200.00 |
域名類(lèi)型 | 首年注冊(元) | 續費(元/年) | 轉入(元) | 贖回(元) |
---|---|---|---|---|
.com 域名注冊首選,全球注冊量第一! | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1200.00 |
.biz biz域名,非常具有商業(yè)特色的域名! | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 1200.00 |
.info 國際頂級域名,信息時(shí)代的標識! | 120.00 | 120.00 | 130.00 | 1200.00 |
.cc 極具潛力的頂級域名,簡(jiǎn)單易記! | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1200.00 |
.mobi mobi域名,是移動(dòng)網(wǎng)站首選! | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 1200.00 |
.tv 媒體界域名,也屬?lài)鴦e域名! | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 1200.00 |
.net 最具互聯(lián)網(wǎng)特色的通用頂級域名之一 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 1200.00 |
.sd.cn 國家二級域名 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1200.00 |
.xyz 全球通用的新頂級域名 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1200.00 |
域名類(lèi)型 | 首年注冊(元) | 續費(元/年) | 轉入(元) | 贖回(元) |
---|---|---|---|---|
.cn 寓意中國,具有中國特色的域名! | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1200.00 |
.公司 新一代的中文域名,值得擁有! | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 1500.00 |
.gov.cn 中國政府機關(guān)/部門(mén)的專(zhuān)屬域名! | 120.00 | 120.00 | 200.00 | 1200.00 |
.中國 富有影響力的國家中文域名! | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 1500.00 |
.網(wǎng)絡(luò ) 極具個(gè)性和專(zhuān)業(yè)的中文域名! | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 1500.00 |
.com.cn 雙重含義,優(yōu)質(zhì)域名必選! | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1200.00 |
.net.cn .net.cn中國文化特色! | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1200.00 |
.org.cn 一般用于機構組織注冊 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1200.00 |
.js.cn 江蘇 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1200.00 |
.ac.cn 國家二級域名國家二級域名 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1200.00 |
.mo.cn 國家二級域名 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1200.00 |
Copyright ? 2002-2021 ChinaCC.Net. All Rights Reserved. ChinaNet.CC 版權所有 中網(wǎng)科技(蘇州)股份有限公司 蘇ICP備09005438號
《中華人民共和國增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證》 IDC.ISP.ICP:蘇B1.B2-20040016 IDC.ISP.ICP:皖B1.B2-20060047
《營(yíng)業(yè)執照》 統一社會(huì )信用代碼:913200007370600831 蘇公網(wǎng)安備32059002001070號
域名資質(zhì):蘇通〔2018〕99號 投訴郵箱:abuse@chinanet.cc
請您點(diǎn)擊以下按鈕完成驗證,進(jìn)行域名檢索。